VPS/VDS - Тарифные планы
Tарифные планы: | VDS-1-SSD | VDS-2-SSD | VDS-3-SSD | VDS-4-SSD | VDS-5-SSD | VDS-6-SSD |
Цена 1мес. | 664.34 руб. | 1328.68 руб. | 2097.91 руб. | 3146.86 руб. | 3846.16 руб. | 5244.76 руб. |
Процессор | 1х2000 МГц | 2х2000 МГц | 2х2000 МГц | 2х2000 МГц | 4х2000 МГц | 8х2000 МГц |
Оперативная память | 1 Гб. | 2 Гб. | 4 Гб. | 8 Гб. | 16 Гб. | 32 Гб. |
SSD | 25 Гб. | 50 Гб. | 100 Гб. | 200 Гб. | 400 Гб. | 600 Гб. |
Трафик | 2 Тб. | 5 Тб. | 8 Тб. | 10 Тб. | 20 Тб. | 30 Тб. |
Выделенный IPv4 адрес | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Полный root доступ | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Доступность сети | мин. 99% | мин. 99% | мин. 99% | мин. 99% | мин. 99% | мин. 99% |
Операционная система | CentOS 6.7 | |||||
Подключение | 1 Гбит/с сетевая карта | |||||
Виртуализация | KVM | |||||
Установка | Бесплатно, в течении 24 часов | |||||
Панель управления | VestaCP/SkyBit/ISPManager | |||||
Страна | Германия | |||||
Калькулятор | Подсчитать | |||||
Заказ | Заказать | Заказать | Заказать | Заказать | Заказать | Заказать |